전국 대학생 청년 특별집회 참가 신청서 | ||||||||||||||||
교회명: / 입금자 이름: | ||||||||||||||||
담당자: (핸드폰번호: ) 신청일: 2012년 월 일 | ||||||||||||||||
번호 | 성명 | 성별 | 계층 | 학년 | 참석기간 | 조편성 | 조장 | |||||||||
전체 | 1박 (수,목) |
1박 (목,금) |
1박 (금,토) |
1박 (토,일) |
2박 (수,목,금) |
2박 (목,금,토) |
2박 (금,토,일) |
3박 (수,목,금,토) |
3박 (목,금,토,일) | |||||||
회비 합계 (자동계산) |
?630,000 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | |||||
할인 적용 (기한내입금시) |
?570,000 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 김하나 | 형제 | 봉사자 | 1 | A | |||||||||||
2 | 한경륜 | 형제 | 대학생 | 1 | A | |||||||||||
3 | 박시온 | 형제 | 청년 | 1 | A | 1 | ||||||||||
4 | 이시은 | 자매 | 예비대 | 1 | B | |||||||||||
5 | 이은혜 | 자매 | 대학생 | 1 | B | 1 | ||||||||||
6 | 오신실 | 자매 | 장년 | 1 | B | |||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ` | |||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||
50 |